<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Una pregunta cada día</title>
	<link>http://www.unapreguntacadadia.com</link>
	<description>Todas las respuestas, a todas las preguntas</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:33:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Por qué no hay vegetación en los desiertos?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/14/%c2%bfpor-que-no-hay-vegetacion-en-los-desiertos/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/14/%c2%bfpor-que-no-hay-vegetacion-en-los-desiertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[geografía]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<category><![CDATA[desierto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/14/%c2%bfpor-que-no-hay-vegetacion-en-los-desiertos/</guid>
		<description><![CDATA[La nota más distintiva de estos territorios es la carencia de manto vegetal, bien por extrema escasez de precipitaciones, bien porque la intensa evaporación elimina rápidamente toda humedad. En uno u otro caso, el resultado es el mismo: sin humedad, las sales del suelo (sodio, boro, potasio) no pueden precipitarse y con ello la formación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nota más distintiva de estos territorios es la carencia de manto vegetal, bien por extrema escasez de precipitaciones, bien porque la intensa evaporación elimina rápidamente toda humedad. En uno u otro caso, el resultado es el mismo: sin humedad, las sales del suelo (sodio, boro, potasio) no pueden precipitarse y con ello la formación de tierra vegetal se hace imposible.</p>
<p>Por otra parte, la acción del viento, intensísima en estos territorios a causa de los violentos contrastes térmicos entre el día y la noche, es un factor de disgregación permanente, cuya resultante (las arenas) acrecienta aún más la aridez del suelo.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=36&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_36" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/14/%c2%bfpor-que-no-hay-vegetacion-en-los-desiertos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué caen los meteoritos?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/13/%c2%bfpor-que-caen-los-meteoritos/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/13/%c2%bfpor-que-caen-los-meteoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>

		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>

		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/13/%c2%bfpor-que-caen-los-meteoritos/</guid>
		<description><![CDATA[Si observamos el firmamento en una noche clara, percibiremos enseguida la estela de numerosos puntos luminosos que cruzan velozmente el espacio. Son las conocidas estrellas fugaces, que a veces, por su concentración, llamamos lluvia de estrellas. Estos puntos luminosos están constituidos por partículas sólidas, procedentes del espacio sideral, y se desplazan a enorme velocidad.
Por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si observamos el firmamento en una noche clara, percibiremos enseguida la estela de numerosos puntos luminosos que cruzan velozmente el espacio. Son las conocidas estrellas fugaces, que a veces, por su concentración, llamamos lluvia de estrellas. Estos puntos luminosos están constituidos por partículas sólidas, procedentes del espacio sideral, y se desplazan a enorme velocidad.</p>
<p>Por lo general, se disuelven al entrar en contacto con la atmósfera, pero algunas veces resisten, en parte, a tan tremendo choque y caen a tierra. De constitución metálica o rocosa, estos meteoritos suelen ser de reducidas dimensiones, salvo en ocasiones excepcionales, como el registrado en el Cañón del Diablo (Arizona), donde la caída de uno produjo un cráter de 1.220 metros de diámetro y 183 de profundidad.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=35&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_35" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/13/%c2%bfpor-que-caen-los-meteoritos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se producen las mareas?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/12/%c2%bfpor-que-se-producen-las-mareas/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/12/%c2%bfpor-que-se-producen-las-mareas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrología]]></category>

		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<category><![CDATA[mareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/12/%c2%bfpor-que-se-producen-las-mareas/</guid>
		<description><![CDATA[Las mareas son desplazamientos del agua del mar sobre la superficie de la Tierra. La gran masa oceánica está influenciada por la atracción de la Luna y del Sol, aunque la influencia de la primera es superior por su mayor proximidad.
El agua se desplaza en un sentido o en otro según la localización del foco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mareas son desplazamientos del agua del mar sobre la superficie de la Tierra. La gran masa oceánica está influenciada por la atracción de la Luna y del Sol, aunque la influencia de la primera es superior por su mayor proximidad.</p>
<p>El agua se desplaza en un sentido o en otro según la localización del foco de atracción: Las seis horas de avance se denominan flujo, y las de retroceso, reflujo. Cuando las fuerzas de atracción de la luna y el sol entran en conjunción, las mareas son más intensas y reciben el nombre de mareas vivas.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=34&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_34" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/12/%c2%bfpor-que-se-producen-las-mareas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el agua del mar es salada?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/11/%c2%bfpor-que-el-agua-del-mar-es-salada/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/11/%c2%bfpor-que-el-agua-del-mar-es-salada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrología]]></category>

		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/11/%c2%bfpor-que-el-agua-del-mar-es-salada/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el avance de los ríos para alcanzar el mar, las aguas arrastran sales y productos cálcicos de la superficie de las rocas que disuelven y depositan en el fondo de los mares. La evaporación superficiel del agua de los océanos ha mantenido constante el nivel del agua.
Sin embargo, el cúmulo de sales aumenta progresivamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el avance de los ríos para alcanzar el mar, las aguas arrastran sales y productos cálcicos de la superficie de las rocas que disuelven y depositan en el fondo de los mares. La evaporación superficiel del agua de los océanos ha mantenido constante el nivel del agua.</p>
<p>Sin embargo, el cúmulo de sales aumenta progresivamente. Esto determina que el agua del mar esté fuertemente salada. La salinidad (grado de concentración de sales) varía de unos mares a otros. La sustancia salina predominante es el cloruro sódico o sal común.</p>
<p>Esta propiedad es aprovechada por los hombres para proveerse de sal. Para conseguirlo, aislan el agua del mar en extensiones de terreno poco profundas, cuando por la acción de calor se ha evaporado el agua, aparece en el fondo la sal cristalizada.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=33&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_33" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/11/%c2%bfpor-que-el-agua-del-mar-es-salada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se forman las olas?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/10/%c2%bfpor-que-se-forman-las-olas/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/10/%c2%bfpor-que-se-forman-las-olas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrología]]></category>

		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<category><![CDATA[olas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/10/%c2%bfpor-que-se-forman-las-olas/</guid>
		<description><![CDATA[Al moverse el aire sobre la superficie del mar ocasiona un desplazamiento de masas de agua que conocemos con el nombre de oleaje. El tamaño y la velocidad de las olas depende de la intensidad del viento. Las olas gigantes, que pueden alcanzar hasta veinte metros de altura, tienen una causa diferente: Los movimientos sísmicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al moverse el aire sobre la superficie del mar ocasiona un desplazamiento de masas de agua que conocemos con el nombre de oleaje. El tamaño y la velocidad de las olas depende de la intensidad del viento. Las olas gigantes, que pueden alcanzar hasta veinte metros de altura, tienen una causa diferente: Los movimientos sísmicos del fondo del mar (maremotos). La aparición de tales olas (normalmente en el océano Pacífico) puede provocar grandes catástrofes en las costas.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=32&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_32" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/10/%c2%bfpor-que-se-forman-las-olas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué nieva en invierno?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/09/%c2%bfpor-que-nieva-en-invierno/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/09/%c2%bfpor-que-nieva-en-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[invierno]]></category>

		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/09/%c2%bfpor-que-nieva-en-invierno/</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones se producen debido a oscilaciones de distancia entre la Tierra y el Sol y el ángulo que formen los rayos de nuestro astro rey con el planeta.
En invierno, la inclinación de estos rayos es mucho mayor que en cualquier otra época del año, lo que origina la disminución de las temperaturas tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estaciones se producen debido a oscilaciones de distancia entre la Tierra y el Sol y el ángulo que formen los rayos de nuestro astro rey con el planeta.</p>
<p>En invierno, la inclinación de estos rayos es mucho mayor que en cualquier otra época del año, lo que origina la disminución de las temperaturas tanto en la superficie de la Tierra como en la atmósfera que la envuelve.</p>
<p>Las gotas de agua que componen las nubes no se precipitan, sino que se hielan instantáneamente formando cristales que se unen entre sí en aglomerados: Los copos de nieve que llegan al suelo sin fundirse.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=31&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_31" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/09/%c2%bfpor-que-nieva-en-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué a veces vemos reflejada en el agua nuestra imagen?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/08/%c2%bfpor-que-a-veces-vemos-reflejada-en-el-agua-nuestra-imagen/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/08/%c2%bfpor-que-a-veces-vemos-reflejada-en-el-agua-nuestra-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/08/%c2%bfpor-que-a-veces-vemos-reflejada-en-el-agua-nuestra-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[La luz que llega al agua se reparte de tres maneras:
Una parte se absorbe en forma de calor. Otra parte la atraviesa, desviándose. Este fenómeno se denomina refracción.
Por último, otra parte se refleja. La reflexión se produce en la superficie del agua, pues ésta se comporta como un verdadero espejo. Cuando el agua está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La luz que llega al agua se reparte de tres maneras:</p>
<p>Una parte se absorbe en forma de calor. Otra parte la atraviesa, desviándose. Este fenómeno se denomina refracción.</p>
<p>Por último, otra parte se refleja. La reflexión se produce en la superficie del agua, pues ésta se comporta como un verdadero espejo. Cuando el agua está en calma podemos ver reflejada nuestra imagen nítidamente.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=30&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_30" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/08/%c2%bfpor-que-a-veces-vemos-reflejada-en-el-agua-nuestra-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se producen el rocío y la escarcha?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/07/%c2%bfpor-que-se-producen-el-rocio-y-la-escarcha/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/07/%c2%bfpor-que-se-producen-el-rocio-y-la-escarcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[escarcha]]></category>

		<category><![CDATA[rocío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/07/%c2%bfpor-que-se-producen-el-rocio-y-la-escarcha/</guid>
		<description><![CDATA[La capa atmosférica que rodea a la tierra está compuesta no sólo de aire, sino también de cierta cantidad de vapor de agua que froma lo que se denomina humedad ambiental.
Cuando durante la noche desciende la temperatura este agua se licúa sobre cualquier sustrato sólido (tierra, rocas, hierba, etc.) formando unas pequeñas gotas denominadas rocío.
Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capa atmosférica que rodea a la tierra está compuesta no sólo de aire, sino también de cierta cantidad de vapor de agua que froma lo que se denomina humedad ambiental.</p>
<p>Cuando durante la noche desciende la temperatura este agua se licúa sobre cualquier sustrato sólido (tierra, rocas, hierba, etc.) formando unas pequeñas gotas denominadas rocío.</p>
<p>Durante el invierno las bajísimas temperaturas no solo licúan el agua, sino que también la congelan, formándose entonces cristalitos de hielo. Este fenómeno es lo que se conoce vulgarmente con el hombre de escarcha.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=28&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_28" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/05/07/%c2%bfpor-que-se-producen-el-rocio-y-la-escarcha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un mapa conceptual?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/28/%c2%bfque-es-un-mapa-conceptual/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/28/%c2%bfque-es-un-mapa-conceptual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[humanidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/28/%c2%bfque-es-un-mapa-conceptual/</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa conceptual es algo similar a un esquema utilizado  como método de aprendizaje. Es un instrumento muy efectivo a la hora de aprender  contenidos que para el estudiante resultan difíciles de organizar y comprender.  Específicamente, un mapa conceptual es una representación gráfica, con cierta  organización y jerarquización de los contenidos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font face="arial" size="2">Un mapa conceptual es algo similar a un esquema utilizado  como método de aprendizaje. Es un instrumento muy efectivo a la hora de aprender  contenidos que para el estudiante resultan difíciles de organizar y comprender.  Específicamente, un mapa conceptual es una representación gráfica, con cierta  organización y jerarquización de los contenidos. Este orden particular de los  contenidos permite ordenar la información según los diferentes niveles de  generalidad o importancia, lo que permite destacar ciertos conceptos por sobre  otros, facilitando en gran medida el aprendizaje. </font></p>
<p align="justify"><font face="arial" size="2">Toda la información o los conceptos que aparecen en los  recuadros de un mapa conceptual son ligados y relacionados entre sí por medio de  proposiciones y palabras enlace que permiten comprender los contenidos con una  mayor fluidez. Los conceptos que se incluyen en los mapas conceptuales pueden  clasificarse según su nivel de inclusividad en supraordinados (qué incluyen a  otros, a los subordinados), coordinados (al mismo nivel de otros) y subordinados  (incluidos por otros).</font></p>
<p align="justify"><font face="arial" size="2">Como ya se mencionaba, los mapas conceptuales ofrecen ciertos  beneficios a la hora de intentar aprender ciertos contenidos. Uno de estos mapas  permite una visualización limpia y ordenada de los contenidos, facilitando los  procesos de aprendizaje, en especial para aquellas personas que poseen un mayor  desarrollo de la memoria visual. Gracias a esto, es posible también identificar  en forma rápida los conceptos claves del tema, así como también la relación que  existe entre cada uno de ellos.</font></p>
<p align="justify"><font face="arial" size="2">A fin de realizar un buen mapa conceptual, lo mejor será  partir por subrayar los conceptos y palabras claves del texto, para luego hacer  una lista de ellos. Posteriormente, es recomendable clasificar los conceptos  escogidos según su nivel de inclusividad en supraordinados, coordinados y  subordinados, o en palabras simples, ver cuales son los mas generales que  abarcan a otros, para luego ver estos demás conceptos abarcados por los  primeros. Luego, lo indicado es buscar las palabras enlace que muestren en forma  clara la relación que existe entre un concepto y otro. Una vez realizados todos  estos pasos será necesario definir el título del mapa conceptual, y de ser  necesario, realizar una explicación breve sobre él.</font></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=27&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_27" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/28/%c2%bfque-es-un-mapa-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se produce la niebla?</title>
		<link>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/14/%c2%bfpor-que-se-produce-la-niebla/</link>
		<comments>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/14/%c2%bfpor-que-se-produce-la-niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contestador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<category><![CDATA[niebla]]></category>

		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/14/%c2%bfpor-que-se-produce-la-niebla/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando las aguas superficiales de los mares y ríos se convierten en vapor de agua, éste, al tener menor peso que el aire, se eleva a gran altura y origina nubes por condensación. Pero si la condensación se produce a ras de suelo, debido a las bajas temperaturas de las capas inferiores de la atmósfera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando las aguas superficiales de los mares y ríos se convierten en vapor de agua, éste, al tener menor peso que el aire, se eleva a gran altura y origina nubes por condensación. Pero si la condensación se produce a ras de suelo, debido a las bajas temperaturas de las capas inferiores de la atmósfera o a un exceso de humedad en el aire, aparecen las nubes que llamamos &#8220;niebla&#8221;.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.unapreguntacadadia.com/?p=26&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_26" class="akst_share_link">Compartelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unapreguntacadadia.com/2008/04/14/%c2%bfpor-que-se-produce-la-niebla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
